Произв т/час | V см. куб. | Масса, кг | Межцентр./ кол.отв. | Вылет | Ширина | Глубина | |
УКЗ-10 | 10 | 1000 | 0,45 | 80/2 | 125 | 140 | 100 |
УКЗ-20 | 20 | 1200 | 0,48 | 90/2 | 125 | 160 | 100 |
УКЗ-50 | 50 | 1500 | 0,56 | 90/2 | 130 | 170 | 110 |
УКЗ-100 | 100 | 3175 | 1,05 | 90/3 | 160 | 270 | 135 |
УКЗ-100у | 100 | 3175 | 1,45 | 90/3 | 160 | 270 | 135 |
УКЗ-175 | 175 | 6500 | 1,70 | 90/4 | 180 | 400 | 155 |
УКЗ-175у | 175 | 6500 | 2,20 | 90/4 | 180 | 400 | 155 |
КАИБ | 10 | 710 | 0,35 | 50/2 | 115 | 135 | 75 |
ЕТS 1А | 5-20 | 330 | 0,15 | 58/2 | 93 | 105 | 65 |
ЕТS 3А | 100 | 1800 | 0,74 | 132/2 | 150 | 205 | 100 |
ETS 4A | 250 | 4100 | 1,80 | 100/3 | 188 | 305 | 140 |
Описание