1 | 100-3-БКНЛ-65 | м.п. | 3,6 мм. |
2 | 100-4-БКНЛ-65 | м.п. | 4,8 мм. |
3 | 125-3-БКНЛ-65 | м.п. | 3,6 мм. |
4 | 125-4-БКНЛ-65 | м.п. | 4,8 мм. |
5 | 150-4-БКНЛ-65 | м.п. | 4,8мм. |
6 | 175-4-БКНЛ-65 | м.п. | 4,8мм. |
7 | 175-3-БКНЛ-65 | м.п. | 3,6мм. |
8 | 200-3-БКНЛ-65 | м.п. | 3,6мм. |
9 | 200-4-БКНЛ-65 | м.п. | 4,8мм. |
10 | 250-3-БКНЛ-65 | м.п. | 3,6мм. |
11 | 250-6-БКНЛ-65 | м.п. | 7,2мм. |
12 | 300-4-БКНЛ-65 | м.п. | 4,8мм. |
13 | 300-6-БКНЛ-65 | м.п. | 7,2мм. |
14 | 400-3-БКНЛ-65 | м.п. | 3,6 мм. |
15 | 450-3-БКНЛ-65 | м.п. | 3,6мм. |
16 | 500-4-БКНЛ-65 | м.п. | 4,8мм. |
Главная » Каталог продукции » Ремни норийные
Ремни норийные
Конструкция:
Пример условного обозначения изображения:
1 – наружная резиновая обкладка
2 – тканевые прокладки (каркас)
3 – наружная резиновая обкладка
Предусматривается конструкция ремня как с наружными резиновыми обкладками, так и без них
М-200-3-БКНЛ-65-3,0-1,0-М ГОСТ 23831-79
М – ремень морозостойкий
200 – ширина ремня, мм
3 – количество прокладок
БКНЛ-65 – марка ткани каркаса
3,0 – толщина рабочей обкладки, мм
1,0 – толщина нерабочей обкладки, мм
М – класс резины
Категория: Запчасти для норий
Описание